Ninebot KickScooter F2 PRO
¡Descubre la libertad de moverte con estilo y comodidad! Bienvenido a la revolución de la movilidad personal con Segway F2 PRO. Con un diseño elegante y funcional, la Segway F2 PRO te ofrece una experiencia de conducción única, donde la eficiencia se combina con la diversión.
¿Qué hace que la Segway F2 sea especial? Su tecnología de vanguardia te brinda una conducción suave y estable, mientras que su portabilidad te permite llevarla contigo a donde quiera que vayas. Ya sea para recorrer la ciudad, explorar nuevos caminos o simplemente disfrutar del aire libre, la Segway F2 es tu compañera perfecta.
Convierte cada viaje en una aventura emocionante con la Segway F2. ¿Estás listo para experimentar la libertad de movilidad sin límites? Únete a la revolución Segway hoy mismo.
Especificaciones
Artículo | Parámetro | |
Producto
|
Nombre | Ninebot Kickscooter F2 pro |
Modelo | 051203U | |
Largo × Ancho × Alto | Aprox. 45.6 X 22.4 X 49.3 Pulgadas ( 1158.5 x 570 x 1252 mm) | |
Plegado: Largo × Ancho × Alto | Aprox. 45.6 X 22.4 X 20.8 Pulgadas ( 1158.5 x 570 x 529 mm) | |
Peso neto | 40.8 lbs (18.5 kg) | |
Jinete
|
Máx. Carga útil | 265 lbs (120kg) |
Edad recomendada | 16+ años | |
Altura requerida | 3’11» – 6’6» (120 – 200 cm) | |
Máquina
|
Máx. Velocidad | Aprox. 20 mph (32 km/h) |
Rango teórico[1] | Aprox. 34 Millas (55 km) | |
Alcance en máx. Velocidad[2] | Aprox. 22 Millas (35 km) | |
Máx. Pendiente | Aprox. 22% | |
Terreno transitable | La mayoría de las condiciones del camino son planas y adoquinadas. | |
Temperatura de funcionamiento | 14 a 104 °F (-10 a 40 °C) | |
Temperatura de almacenamiento | 14 a 122 °F (-10 a 50 °C); recomendado: 50–86°F (10~30°C) | |
Clasificación del IP | IPX5 | |
Duración de la carga | Aprox. 8 Horas | |
Batería
|
Voltaje nominal | 36 V/td> |
Máx. Voltaje de carga | 42V | |
Temperatura ambiente de carga | 32 a 113 °F (0 a 45 °C) | |
Capacidad nominal | 12.8 Ah | |
Energía Nominal | 460 Wh | |
Sistema de gestión de batería | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
Motor
|
Potencia nominal | 450 W |
Máx. Fuerza | 900 W | |
Cargador
|
Potencia de salida | 70 vatios |
Voltaje de entrada | 100-240V~50-60Hz | |
Máx. Tensión de salida | 42V | |
Salida nominal | 41V 1,7A | |
Neumático
|
Presión de llanta | 42 a 48 psi |
Llantas | Neumáticos sin cámara autosellantes de 10 pulgadas |
Nuevo PRO: Suspensión delantera de muelle
Nuevo PRO: Sistema de control de tracción anti-deslizante.
Nuevo PRO:GPS: Localiza tu scooter con FindMy de Apple.
Nuev0 PRO: Luces: luces direccionales en el manubrio.
Nuevo PRO: Airlock: Bloqueo sincronizado con tu celular.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.