Ninebot KickScooter F2
¡Descubre la libertad de moverte con estilo y comodidad! Bienvenido a la revolución de la movilidad personal con Segway F2. Con un diseño elegante y funcional, la Segway F2 te ofrece una experiencia de conducción única, donde la eficiencia se combina con la diversión.
¿Qué hace que la Segway F2 sea especial? Su tecnología de vanguardia te brinda una conducción suave y estable, mientras que su portabilidad te permite llevarla contigo a donde quiera que vayas. Ya sea para recorrer la ciudad, explorar nuevos caminos o simplemente disfrutar del aire libre, la Segway F2 es tu compañera perfecta.
Convierte cada viaje en una aventura emocionante con la Segway F2. ¿Estás listo para experimentar la libertad de movilidad sin límites? Únete a la revolución Segway hoy mismo.
Especificaciones
Artículo | Parámetro | |
Producto
|
Nombre | Patinete Ninebot F2 |
Modelo | 051201U | |
Largo × Ancho × Alto | Aprox. 45 × 22,4 × 47,8 pulgadas (1143,5 × 570 × 1214 mm) | |
Plegado: Largo × Ancho × Alto | Aprox. 45 × 22,4 × 19,1 pulgadas (1143,5 × 570 × 484 mm) | |
Peso neto | Aprox. 37,9 libras (17,2 kg) | |
Jinete
|
Máx. Carga útil | 265 libras (120 kg) |
Edad recomendada | 16+ años | |
Altura requerida | 3’11»-6’6″ (120-200 cm) | |
Máquina
|
Máx. Velocidad | Aprox. 18 mph (30 kilómetros por hora) |
Rango teórico[1] | Aprox. 25 millas (40 kilómetros) | |
Alcance en máx. Velocidad[2] | Aprox. 18 millas (30 kilómetros) | |
Máx. Pendiente | Aprox. 18% | |
Terreno transitable | La mayoría de las condiciones del camino son planas y adoquinadas. | |
Temperatura de funcionamiento | 14 a 104 °F (-10 a 40 °C) | |
Temperatura de almacenamiento | 14 a 122 °F (-10 a 50 °C); recomendado: 50–86°F (10~30°C) | |
Clasificación del IP | IPX5 | |
Duración de la carga | Aprox. 6,5 horas | |
Batería
|
Voltaje nominal | 36 V/td> |
Máx. Voltaje de carga | 42V | |
Temperatura ambiente de carga | 32 a 113 °F (0 a 45 °C) | |
Capacidad nominal | 10,2 Ah | |
Energía Nominal | 367 Wh | |
Sistema de gestión de batería | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
Motor
|
Potencia nominal | 350 vatios |
Máx. Fuerza | 700 vatios | |
Cargador
|
Potencia de salida | 70 vatios |
Voltaje de entrada | 100-240V~50-60Hz | |
Máx. Tensión de salida | 42V | |
Salida nominal | 41V 1,7A | |
Neumático
|
Presión de llanta | 42 a 48 psi |
Llantas | Neumáticos sin cámara autosellantes de 10 pulgadas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.